| 000 | 00929nam a2200313Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBSLLIB | ||
| 005 | 20250815094416.0 | ||
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789559946458 | ||
| 040 |
_bsin _aIBSLLIB |
||
| 041 | _hSin | ||
| 082 |
_a330 _2DAY |
||
| 100 | _aDayaratna , E | ||
| 245 | 0 |
_aආර්ථික විද්යාව 2 : _cEconomics ii |
|
| 260 |
_aKottawa : _bAuthor , _c2017 . |
||
| 300 |
_a636 P . : _bCharts , Graphs ; _c24 cm |
||
| 650 | _aEconomics | ||
| 653 | _aEconomics | ||
| 653 | _aතීරු බදු | ||
| 653 | _aමුදල් | ||
| 653 | _aවාණිජ බැංකු | ||
| 653 | _aණය | ||
| 653 | _aමහ බැංකුව | ||
| 653 | _aඋද්ධමනය | ||
| 653 | _aවෙළෙඳ පොල | ||
| 653 | _aඅන්තර්ජාතික වෙළෙඳ | ||
| 653 | _aරාජ්ය අයවැය | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20546 _d20546 |
||