| 000 | 01374nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBSLLIB | ||
| 005 | 20240428122929.0 | ||
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789555753036 | ||
| 040 |
_bEng _aIBSLLIB |
||
| 041 | _hSin | ||
| 082 |
_a330 _bKAR |
||
| 100 | _aKarunatilake, C.P.A. | ||
| 245 | 0 |
_aආර්ථික විද්යා මූලධර්ම හැඳින්වීමක් _b: ප්රථම භාගය |
|
| 260 |
_aColombo : _bCBSL , _c2018 . |
||
| 300 |
_a664 p. : _bill. ; _c30 cm |
||
| 500 | _a IABF - 05 Principles of Economics Recommended Reading R04 | ||
| 505 | _aආර්ථික විද්යාව හැඳින්වීම | ||
| 505 | _aක්ෂුද්ර ආර්ථික සංකල්ප | ||
| 505 | _aමූලික ආර්ථික ප්රශ්නය සහ විසඳුම් | ||
| 505 | _aවෙළෙදපොළ වර්ගීකරණය | ||
| 505 | _aනිෂ්පාදන ක්රියාවලිය | ||
| 505 | _aවෙළෙදපොල ව්යුහයන් | ||
| 505 | _aසාර්ව ආර්ථික සංකල්ප | ||
| 650 | _aEconomics | ||
| 653 | _aDemand | ||
| 653 | _aSupply | ||
| 653 | _aPrice | ||
| 653 | _aMarket | ||
| 653 | _aIncome | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c20460 _d20460 |
||