| 000 | 01147nam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IBSLLIB | ||
| 005 | 20240605120834.0 | ||
| 008 | 231217s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8120329597 | ||
| 040 |
_beng _aIBSLLIB |
||
| 041 | _hEng | ||
| 082 |
_a332.66 _2KEV |
||
| 100 | _aKevin , S . | ||
| 245 | 0 | _aPortfolio Management | |
| 250 | _a2nd ed. | ||
| 260 |
_aNew Delhi : _bPrentice Hall , _c2006 . |
||
| 300 |
_axii . 225 p . : _bCharts : ill. ; _c25 cm |
||
| 505 | _aInvestment. | ||
| 505 | _aRisk. | ||
| 505 | _aFundamental Analysis: Economy Analysis. | ||
| 505 | _aIndustry and Company Analysis. | ||
| 505 | _aShare Valuation. | ||
| 505 | _aBond Valuation. | ||
| 505 | _aTechnical Analysis. | ||
| 505 | _aEfficient Market Theory. | ||
| 505 | _aPortfolio Analysis. | ||
| 505 | _aPortfolio Selection. | ||
| 505 | _aCapital Asser Pricing Model. | ||
| 505 | _aPortfolio Revision. | ||
| 505 | _aPortfolio Evaluation. | ||
| 650 | _aFinancial Economics | ||
| 650 | _aInvestment Bank | ||
| 653 | _aPortfolio Management | ||
| 653 | _aRisk Management | ||
| 653 | _aCapital Asset Pricing | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17289 _d17289 |
||